Gjør et favorittbilde eller en personlig hilsen til en genser.
For et skarpt trykk: Bruk originalbildet i høy oppløsning. Et bilde kan se fint ut på skjermen og likevel bli uskarpt på trykk. Ved varsel om lav bildekvalitet bør du laste opp en skarpere fil eller gjøre bildet mindre i designet. Se over hele forhåndsvisningen før bestilling.
Slik lager du ditt design: Velg variant og trykk «Tilpass design». Last opp ditt eget bilde, eller legg til tekst og juster font, farge, størrelse og plassering. Kontroller designet før du legger produktet i handlekurven.
Bruk et skarpt bilde i god oppløsning. Bildet trykkes på produktet. En personlig gave til familie og venner.
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Lengde (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
| B) Bredde (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162.6 | 172.8 |
| B) Brystvidde (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
| C) Ermelengde (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Lengde (tommer) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
| B) Bredde (tommer) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 64 | 68 |
| B) Brystvidde (tommer) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
| C) Ermelengde (tommer) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
| Generelt | Denne genseren er et allsidig basisplagg i enhver garderobe, og kombinerer komfort med en avslappet stil. |
| Vask | Vask i vaskemaskin med kaldt vann med like farger. |
| Tørk | Bruk tørketrommel på middels varme. |
| Oppbevaring | Oppbevares på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys. |
Lages på bestilling: Produksjonstid kommer i tillegg til transport. Fraktkostnaden vises i kassen før betaling. Trenger du varen til en bestemt dato, kontakt oss før du bestiller.

