Størrelsesguide
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| A) Lengde (cm) | 26.4 | 27.3 | 28.3 | 29.2 | 30.2 | 31.1 |
| B) Bredde (cm) | 67.3 | 71.1 | 74.9 | 80 | 85.1 | 90.2 |
| B) Brystvidde (cm) | 33.7 | 35.6 | 37.5 | 40 | 42.6 | 45.1 |
| C) Ermelengde (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaskeanvisning
| Generelt | Dette er et stilig og bærekraftig valg som kombinerer komfort, mote og etisk produksjon for den bevisste forbrukeren. |
| Vask | Anbefalt pleie inkluderer vasking på en måte som bevarer stoffets integritet og utseende, fortrinnsvis med et skånsomt vaskeprogram. |
| Tørk | For å bevare tanktoppens kvalitet anbefales det at den tørkes i tørketrommel ved lav varme eller lufttørkes. |
| Oppbevaring | Denne tanktoppen er ideell for de som vil tilføre garderoben et moderne og sofistikert preg, med sin unike tekstur og miljøvennlige produksjon. |

