Unisex Premium Piqué Poloskjorte | SOL'S 11362 Navy Buekorpsmuseet
Valgt produkt, størrelse, farge og antall følger med. Se pris og få tilbud på e-post.
Om produktet
Hev hverdagsstilen med Unisex Premium Piqué Poloskjorte | SOL’S 11362. Laget av kraftig 210 GSM ringspunnet bomullspiqué, tilbyr dette garderobe-essensielle plagget pustende komfort, en raffinert silhuett og en teksturert strikk som er ideell for førsteklasses dekorasjon.
- 100 % ringspunnet bomullspiqué – solid, men pustende 210 GSM stoff med en klassisk vaffeltekstur.
- Raffinert konstruksjon – ribbestrikket krage og mansjetter, forsterket stolpelukking med to knapper, sidesømmer og teipet nakke for å beholde formen.
- Unisex klassisk passform – flatterende på alle kroppstyper; tilgjengelig i et bredt størrelsesområde (S–5XL).
- Klar for dekorasjon – tett piqué-strikk gir skarpe resultater for DTF-trykk eller broderi.
- Etisk produsert – produsert under reviderte, ansvarlige arbeidsforhold.
Enten du utstyrer et team, hever merkevaren din, eller fornyer en personlig samling, kombinerer denne premium poloen tidløs stil med moderne kvalitet.
Størrelsesguide
| S | M | L | XL | 2XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Lengde (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | — | 79 | 83 | 87 | 91 |
| B) Bredde (cm) | 100 | 106 | 112 | 118 | — | 124 | 132 | 140 | 148 |
| B) Brystvidde (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | — | 62 | 66 | 70 | 74 |
| S | M | L | XL | 2XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Lengde (tommer) | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 | — | 31.1 | 32.7 | 34.3 | 35.8 |
| B) Bredde (tommer) | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | — | 48.8 | 52 | 55.1 | 58.3 |
| B) Brystvidde (tommer) | 19.7 | 20.9 | 22 | 23.2 | — | 24.4 | 26 | 27.6 | 29.1 |
Vask og vedlikehold
| Generelt | En allsidig polo som passer for både uformelle og profesjonelle anledninger. |
| Vask | Vask i vaskemaskin med kaldt vann og like farger for å bevare stoffets kvalitet. |
| Tørk | Benytt tørketrommel på lav temperatur for å bevare stoffets integritet. |
| Oppbevaring | Oppbevares på et kjølig, tørt sted for å bevare stoffet. |

